



| 排名 | Brand | 品牌 | 行业 | 国家 | ABAS综合得分 |
| 1 | Toyota | 丰田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9978 |
| 2 | SAMSUNG | 三星 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 9945 |
| 3 | TOSHIBA | 东芝 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9932 |
| 4 | PANASONIC | 松下 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9930 |
| 5 | SONY | 索尼 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9914 |
| 6 | Honda | 本田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9881 |

3G版iphone六月上市 富士康再度揽下大单
传戴尔联手富士康 重新进军WM手机市场
富士康CNSBG代工华为网络通讯设备| 正品耐克Nike彩虹鞋,配七彩鞋带,让你炫起来!店长极力推! | ||
| 218.0元 | ![]() | |
| 专柜正品 NIKE AIR FORCE 25周年阴阳太极运动鞋 | ||
| 265.0元 | ![]() | |
|
富士康就一直用创新理念指导其产品研发。多款主板新品和Intel同步全球首发,富士康创新技术推出的速度和各种新品发布的频率都在进一步加快。 |
| 淘宝四钻卖家,Nike内置气垫篮球鞋,多配色,更多优惠请进店铺 | ||
| 185.0元 | ![]() | |

富士康社会招聘信息
富士康2008届新干班【深圳龙华】报道通知
富士康科技集团2008届新干班【武汉】报到通知