| 排名 | Brand | 品牌 | 行业 | 国家 | ABAS综合得分 |
| 1 | Toyota | 丰田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9978 |
| 2 | SAMSUNG | 三星 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 9945 |
| 3 | TOSHIBA | 东芝 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9932 |
| 4 | PANASONIC | 松下 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9930 |
| 5 | SONY | 索尼 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9914 |
| 6 | Honda | 本田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9881 |
| 7 | LG | LG | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 9878 |
| 8 | Lenovo | 联想 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 9859 |
| 9 | HSBC | 香港上海汇丰银行 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG | 9834 |
| 10 | Canon | 佳能 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9782 |
| 11 | Haier | 海尔 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 9763 |
| 12 | EPSON | 爱普生 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9756 |
| 13 | Nissan | 尼桑 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9725 |
| 14 | Kao | 花王 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 9658 |
| 15 | HITACHI | 日立 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9540 |
| 16 | Shiseido | 资生堂 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 9527 |
| 17 | SHARP | 夏普 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9502 |
| 18 | NIKON | 尼康 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9486 |
| 19 | komatsu | 小松 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN | 9413 |
| 20 | FUJITSU | 富士通 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9386 |
| 21 | MUFG | 三菱UFJ | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 9278 |
| 22 | MITSUBISHI | 三菱 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9277 |
| 23 | Nippon Steel | 新日铁 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN | 9120 |
| 24 | Olympus | 奥林巴斯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9005 |
| 25 | POSCO | 埔项集团 | 冶金/Metallurgy | 韩国/KOREA | 8951 |
| 26 | Ajinomoto | 味之素 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8932 |
| 27 | Takeda | 武田制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN | 8865 |
| 28 | NISSAY | 日本人寿 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 8824 |
| 29 | ICBC | 中国工商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 8813 |
| 30 | TAISEI | 大成建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 8783 |
| 31 | KAJIMA | 鹿岛建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 8769 |
| 32 | Asahi Glass | 旭硝子 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 8747 |
| 33 | MUFG | 三井住友金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 8746 |
| 34 | Daiichi-Sankyo | 第一三共制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN | 8713 |
| 35 | BAO STEEL | 宝钢 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 8674 |
| 36 | CHINA MOBILE | 中国移动 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 8657 |
| 37 | KIRIN | 麒麟 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN | 8604 |
| 38 | JT | 日本烟草 | 烟草/Tobacco | 日本/JAPAN | 8590 |
| 39 | MOUTAI | 茅台 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 8579 |
| 40 | HYUNDAI | 现代 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 8502 |
| 41 | WULIANGYE | 五粮液 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 8487 |
| 42 | MEIJI | 明治 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8404 |
| 43 | CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 中石油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 8354 |
| 44 | KOBE STEEL | 神户制钢 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN | 8243 |
| 45 | Cheung Kong | 长江实业 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG | 8231 |
| 46 | Mazda | 马自达 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 8205 |
| 47 | ASAHI | 朝日 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN | 8177 |
| 48 | Kubota | 久保田 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN | 8158 |
| 49 | Nissinfoods | 日清食品 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8155 |
| 50 | HONGTA | 红塔山 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 8121 |
| 51 | RICOH | 理光 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8108 |
| 52 | CNOOC | 中海油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 8094 |
| 53 | Kikkoman | 龟甲万 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8093 |
| 54 | PETRONAS | 马石油 | 能源/Energy | 马来西亚/MALAYSIA | 8076 |
| 55 | ASUS | 华硕 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 8041 |
| 56 | NTT | 日本电报电话 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8036 |
| 57 | Asia Pacific Breweries | 亚太酿酒 | 酒类/Alcohol | 新加坡/SINGAPORE | 8030 |
| 58 | Nintendo | 任天堂 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8026 |
| 59 | Amore Pacific | 太平洋化妆品 | 化妆品/Cosmetics | 韩国/KOREA | 8018 |
| 60 | Siam Cement | 暹罗水泥 | 建材/Building materials | 泰国/THAILAND | 8006 |
| 61 | Arab Maritime Petroleum transport | 阿拉伯海上石油运输公司 | 物流/Logistics | 阿拉伯/Arab | 7985 |
| 62 | CCB | 中国建设银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7935 |
| 63 | NIDEC | NIDEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7925 |
| 64 | Hutchison | 和记 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7910 |
| 65 | SUNTORY | 三得利 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 7903 |
| 66 | Shanghai Tabacco | 上海烟草 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 7875 |
| 67 | Huawei | 深圳华为 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 7859 |
| 68 | SHIMIZU | 清水建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 7847 |
| 69 | CHINA TELECOM | 中国电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 7846 |
| 70 | PING AN OF CHINA | 平安保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7854 |
| 71 | Nippon Sheet Glass | 板销子 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 7843 |
| 72 | NEC | NEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7842 |
| 73 | Quanta Computer | 广达公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7840 |
| 74 | TAKARA | 宝酒造 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN | 7828 |
| 75 | Suzuki | 铃木 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 7806 |
| 76 | Acer | 宏基 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7794 |
| 77 | doosaninfracore | 斗山 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 韩国/KOREA | 7764 |
| 78 | Rinnai | 林内 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN | 7763 |
| 79 | CHINA LIFE | 中国人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7760 |
| 80 | Bank of China | 中国银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7758 |
| 81 | Sumitomo | 住友 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 7751 |
| 82 | CHINA PETROLEUM&CHEMICAL CORPORATION | 中石化 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 7743 |
| 83 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 第一生命 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7728 |
| 84 | Toray Industries | 东丽 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 7726 |
| 85 | Astellas | Astellas制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN | 7638 |
| 86 | TOTO | 东陶 | 家居、卫浴/House Accessories、Sanitation | 日本/JAPAN | 7635 |
| 87 | Qsingtao Beer | 青岛啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 7622 |
| 88 | Mitsui Fudosan | 三井 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 7612 |
| 89 | MIZUHO | 瑞穗金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7610 |
| 90 | SK | SK集团 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 7604 |
| 91 | Denso | 电装 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 7593 |
| 92 | sany | 三一重工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 7589 |
| 93 | NIPPON OIL CORPORATION | 新日本石油 | 能源/Energy | 日本/JAPAN | 7567 |
| 94 | CSK | CSK | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7562 |
| 95 | SABIC | 沙特基础工业公司 | 能源/Energy | 沙特/SAUDI ARABIA | 7546 |
| 96 | Foxconn | 鸿海公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7538 |
| 97 | Taiheiyo Cement | 太平洋水泥 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 7536 |
| 98 | xcmg | 徐工集团 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 7532 |
| 99 | Cathay Pacific Airways | 国泰航空 | 航空/Aviation | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7530 |
| 100 | Anshan Iron and Steel | 鞍山钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 7528 |

